| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Halvat |
| Halva Roulet | 175 g | 543 | 10.8 | 51 | 32 | - | - | - | - | + | - |
| Halva vanilja | 175 g | 543 | 10.8 | 51 | 32 | - | - | - | - | + | - |
| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Lakut |
| Täytelaku | 500g | 378 | 2,5 | 85 | 3,1 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |
| Lakritsimattopaloja | 300 g | 290 | 2.8 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Täytelakritsi | 170 g | 378 | 2.5 | 85 | 3.1 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |
| Lakritsipalat | 170 g | 290 | 2.7 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Salmiakkimatto | 60 g | 281 | 2.7 | 67 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Lakritsimatto | 60 g | 290 | 2.8 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Megalaku | 440g | 350 | 3 | 82 | 1,3 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |
| Wanhan ajan laku | 350g | 340 | 3,5 | 80 | 0,5 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | - |
| Perinteinen Lakupala | 440g | 290 | 2,7 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Luxuslakritsi | 170 | 376 | 2,5 | 85 | 3,1 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |
| Sokeriton lakritsi | 90g | 244 | 3,1 | 80,6 | 0,5 | + | - | - | - | - | - |
| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Makeispussit |
| Anis | 100g | 385 | 0 | 96 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Eucalyptus | 100g | 385 | 0 | 96 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Mega Mix Makeissekoitus | 300 g | 337 | 2.5 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Mega Mix Cocktail | 300 | 302 | 4 | 69 | 0.7 | + | - | - | - | - | + |
| Mega Mix Salmiakki | 300 g | 315 | 2.3 | 76 | 0 | + | - | - | - | - | + |
| Salmiakkiruutu | 170 g | 341 | 6 | 79 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Vanhat Autot | 170 g | 350 | 2,9 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Sokeriton Salmiakki | 90 g | 235 | 0 | 87 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Väiski Vaahtokarkki | 90 g | 308 | 4.4 | 73 | 0 | - | - | + | - | - | + |
| Vanhat Autot Hälytys | 165g | 350 | 4,9 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Simpson´s makeissekoitus | 170g | 385 | 0 | 95 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Rasiat |
| King Kong | 15g | 355 | 5,6 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Nallekarkit | 240g | 352 | 6 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Vanhat autot salmiakki | 15g | 345 | 5,9 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Sydänmarmeladi | 200 g | 327 | 0 | 81 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salmiakkikala | 250 g | 333 | 1.2 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Salmiakki | 250 g | 341 | 6 | 79 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Lakritsipastilli | 250 g | 351 | 4.9 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Vanhat Autot | 250 g | 336 | 1.2 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Sokeriton Hedelmäpastilli | 34 g | 244 | 0 | 91 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sokeriton Väkevä Salmiakki | 34 g | 231 | 0 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salmiakki | 34 g | 340 | 5.8 | 79 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Lakritsipastilli | 34 g | 351 | 4.9 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Jymy Salmiakkipastilli | 34 g | 380 | 0 | 93.7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Väiski | 15g | 345 | 1,2 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Pikku-Pöllö | 34 | 140 | 0,6 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Halva maukasta makeaa | 600g | 353 | 3,6 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Suklaa |
| Sitruunasalmiakkisuklaa | 25 | 553 | 4,9 | 58,5 | 33,5 | - | + | + | + | - | - |
| Salmiakkisuklaapatukka | 25 g | 553 | 4,9 | 58,5 | 33,5 | - | + | + | + | - | - |
| Tuotteen nimi | Paino | Kcal/100 g | Proteiinia (g)/100 g | Hiilihydraatia (g)/100 g | Rasvaa (g)/100 g |  |  |  |  |  | Liivate |
Irtokarkit |
| Jymy | 2,2kg | 375 | 0 | 93,7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lakritsipastilli | 2kg | 351 | 4,9 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| King Kong | 2,2kg | 350 | 5,6 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Vaahtokarkki | 1kg | 308 | 4,4 | 73 | 0 | - | - | + | - | - | + |
| Lakritsimattopala | 2kg | 290 | 2,8 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Lakritsipala | 2,2kg | 290 | 2,7 | 69 | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Wanhan ajan laku | 1,65kg / 3kg | 340 | 3,5 | 80 | 0,5 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | - |
| Vanhat autot mini salmiakki | 2kg | 345 | 5,9 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Vanhat autot mini hedelmä | 2kg | 344 | 0 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Dino | 2kg | 350g | 5,6g | 82g | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Jäähelmi | 1kg | 385 | 0 | 96,5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salmiakkikalat | 2kg | 333 | 1,2 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Salmiakkikirppu | 1kg | 370 | 0 | 93 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Mansikkajauhis | 1,8kg | 370 | 0 | 93 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salmiakkijauhis | 1,8kg | 370 | 0 | 93 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lakritsitoukka | 2kg | 354 | 6,4 | 82 | 0 | -- | - | - | - | - | + |
| Vadelmatoukka | 2kg | 358 | 6,5 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Salmiakkiruutu | 2kg | 341 | 6 | 79 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Hedelmäruutu | 2kg | 356 | 0 | 89 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vanhat autot kääreetön | 1,65kg | 345 | 5,9 | 80 | - | - | - | - | - | - | + |
| Ruutumix | 2,3kg | 347 | 4,8 | 81 | 0 | - | - | - | - | - | + |
| Hedelmätäytelakusekoitus (mansikka, sitruuna, omena) | 2kg | 380 | 2,6 | 88 | 1,7 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |
| Täytelakusekoitus (suklaa, minttu, salmiakki) | 2kg | 380 | 2,7 | 87 | 1,8 | + | - | - | - | Saattaa sisältää | + |